| ●7代目 | Canon | EOS 1Ds MarkU |
| 外観(前面): |
![]() |
|
| 外観(背面): | ![]() |
|
| 購入時期 | 2005年7月 | |
| 画素数 | 1670万画素 | |
| 期待するポイント | 世界のフラッグシップ。高画質・高機能。プロ用カメラの最高峰 | |
| ●6代目 | Canon | EOS20D |
| 外観(前面): |
![]() |
|
| 外観(背面): | ![]() |
|
| 購入時期 | 2005年4月 | |
| 画素数 | 820万画素 | |
| 期待するポイント | 連写機能、ジョグダイヤルなど操作性強化、ハイアマ向けカメラ。シャッター機能アップ | |
| ●5代目 | Canon | Power Shot G6 |
| 外観(前面): | ![]() |
|
| 外観(背面): | ![]() |
|
| 購入時期 | 2004年10月 | |
| 画素数 | 710万画素 | |
| 期待するポイント | ブロードバンド時代でのHP掲載写真の画質アップを狙う。G3のできもよかった | |
| ●4代目 | Canon | EOS KISS デジタル |
| 外観(前面): |
![]() |
|
| 外観(背面): | ![]() |
|
| 購入時期 | 2003年11月 | |
| 画素数 | 630万画素 | |
| 期待するポイント | 憧れのデジタル一眼、自宅サーバにより大画像にも対応可能。 | |
| ●3代目 | Canon | Power Shot G3 |
| 外観(前面): |
![]() |
|
| 外観(背面): | ![]() |
|
| 購入時期 | 2003年3月 | |
| 画素数 | 400万画素 | |
| 期待するポイント | 鮮やかな山の写真を撮る、きれいな色の発色。ADSLの登場により画素数も大きくて良くなった | |
| ●2代目 | FujiFilm | FinePix1700Z |
| 外観(前面): | ![]() |
|
| 外観(背面): | ![]() |
|
| 購入時期 | 2000年3月 | |
| 画素数 | 150万画素 | |
| 期待するポイント | HPに載せるため、画素数を抑えたモデルを選定した | |
| ●初代 | FujiFilm | Clip It DS20 |
| 外観(前面): | ![]() |
|
| 外観(背面): | ![]() |
|
| 購入時期 | 1997年7月 | |
| 画素数 | 35万画素 | |
| 期待するポイント | ホームページに画像を載せる。初めてのデジカメで、撮った画像の確認ができる 当時としては最新型だった |